|
|
(사용자 2명의 중간 판 42개는 보이지 않습니다) |
20번째 줄: |
20번째 줄: |
|
| |
|
| === 1군 명단 === | | === 1군 명단 === |
| {|class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid #da291c;" | | {{숨기기|맨체스터 유나이티드 FC 2024-25 시즌 스쿼드| |
| |-
| | {{틀:맨체스터 유나이티드 FC 1군 스쿼드}}}} |
| |colspan="5"; style="text-align:center"|[[file:맨유.png|150px]]
| |
| |-
| |
| |colspan="5"; style="text-align:center; background:#da291c; color:#f7e04f;"|맨체스터 유나이티드 FC 2024-25 시즌 스쿼드
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|[[File:알타이.jpg|120px]]
| |
| |style="text-align:center; width:20%v"|[[File:린델뢰프.jpg|120px]]
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|[[File:마즈라위.jpg|120px]]
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|[[file:더리흐트.jpg|120px]]
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|[[File:해리.jpg|120px]]
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|[[File:마운트.jpg|120px]]
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center; background:#7175b5; color:#ffffff; width:20%"|1
| |
| |style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|2
| |
| |style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|3
| |
| |style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|4
| |
| |style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|5
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|알타이 바이은드르<br> Altay Bayindir<br> [[File:튀르키예.png|20px]] GK<br> 1998.04.14<br> 2023~2027
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|빅토르 린델뢰프<br> Victor Lindelöf<br> [[File:핀란드.png|20px]] DF<br> 1994.07.17<br> 2017~2025
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|누사이르 마즈라위<br> Noussair Mazraoui<br> [[File:모로코.png|20px]] DF<br> 1997.11.14<br> 2024~2028
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|마테이스 더리흐트<br> Matthijs de Light<br> [[File:네덜란드.png|20px]] DF<br> 1999.08.12<br> 2024~2028
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|해리 매과이어<br> Harry Maguire<br> [[File:잉글랜드.png|20px]] DF<br> 1993.03.05<br> 2019~2025
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|[[File:lisandro.jpg|120px]]
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|[[File:mount.jpg|120px]]
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|[[File:bruno.jpg|120px]]
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|[[File:hojlund.jpg|120px]]
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|[[File:rashford.jpg|120px]]
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|6
| |
| |style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff;width:20%"|7
| |
| |style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff;width:20%"|8(C)
| |
| |style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff;width:20%"|9
| |
| |style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff;width:20%"|10
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|리산드로
| |
| 마르티네스<br> Lisandro Martinez<br> [[File:아르헨티나.png|20px]] DF<br> 1998.01.18<br> 2022~2027
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|메이슨 마운트<br> Mason Mount<br> [[File:잉글랜드.png|20px]] MF<br> 1999.01.10<br> 2023~2028
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|브루노 페르난데스<br> Bruno Fernandes<br> [[File:포르투갈.png|20px]] MF<br> 1994.09.08<br> 2020~2027
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|라스무스 호일룬<br> Rasmus Højlund<br> [[File:덴마크.png|20px]] FW<br> 2003.02.04<br> 2023~2028
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|마커스 래시포드<br> Marcus Rashford<br> [[File:잉글랜드.png|20px]] FW<br> 1997.10.31<br> 2016~2028
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|[[File:zirkzee.jpg|120px]]
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|[[File:말라시아.jpg|120px]]
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|[[File:eriksen.jpg|120px]]
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|[[File:요로.jpg|120px]]
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|[[File:diallo.jpg|120px]]
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|11
| |
| |style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff;width:20%"|12
| |
| |style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff;width:20%"|14
| |
| |style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff;width:20%"|15
| |
| |style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff;width:20%"|16
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|조슈아 지르크지<br> Joshua Zirkzee<br> [[File:네덜란드.png|20px]] FW<br> 2001.05.22<br> 2024~2029
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|타이럴 말라시아<br> Tyrell Malacia<br> [[File:네덜란드.png|20px]] DF<br> 1999.08.17<br> 2022~2026
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|크리스티안 에릭센<br> Christian Eriksen<br> [[File:덴마크.png|20px]] MF<br> 1992.02.14<br> 2022~2025
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|레니 요로<br> Leny Yoro<br> [[File:프랑스.png|20px]] DF<br> 2005.11.13<br> 2024~2029
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|아마드 디알로<br> Amad Diallo<br> [[File:아일랜드.png|20px]] MF<br> 2002.07.11<br> 2020~2025
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|[[File:garnacho.jpg|120px]]
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|[[File:casemiro.jpg|120px]]
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|[[File:dalot.jpg|120px]]
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|[[File:antony.jpg|120px]]
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|[[File:tom.jpg|120px]]
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|17
| |
| |style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|18(VC)
| |
| |style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|20
| |
| |style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|21
| |
| |style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|22
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|알레한드로 가르나초<br> Alejandro Garnacho<br> [[File:아르헨티나.png|20px]] FW<br> 2004.07.01<br> 2022~2028
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|카세미루<br> Casemiro<br> [[File:브라질.png|20px]] MF<br> 1992.02.23<br> 2022~2026
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|디오구 달로트<br> Diogo Dalot<br> [[File:포르투갈.png|20px]] DF<br> 1999.03.18<br> 2018~2028
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|안토니<br> Antony<br> [[File:브라질.png|20px]] FW<br> 2000.02.24<br> 2022~2027
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|톰 히튼<br> Tom Heaton<br> [[File:잉글랜드.png|20px]] GK<br> 1986.04.15<br> 2021~2025
| |
| | |
| |-
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|[[File:루크 쇼.jpg|120px]]
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|[[File:onana.jpg|120px]]
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|[[File:sancho.jpg|120px]]
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|[[File:pellistri.jpg|120px]]
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|[[File:evans.jpg|120px]]
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|23
| |
| |style="text-align:center; background:#7175b5; color:#ffffff; width:20%"|24
| |
| |style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|25
| |
| |style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|28
| |
| |style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|35
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|루크 쇼<br> Luke Shaw<br> [[File:잉글랜드.png|20px]] DF<br> 1995.07.12<br> 2014~2027
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|안드레 오나나<br> André Onana<br> [[File:세네갈.png|20px]] GK<br> 1996.04.02<br> 2023~2028
| |
| |style="text-align:center"|제이든 산초<br> Jadon Sancho<br> [[File:잉글랜드.png|20px]] FW<br> 2000.03.25<br> 2021~2026
| |
| |style="text-align:center"|파쿤도 펠리스트리<br> Facundo Pellistri<br> [[File:우루과이.jpg|20px]] MF<br> 2001.12.20<br> 2021~2025
| |
| |style="text-align:center"|조니 에반스<br> Jonny Evans<br> [[file:북아일랜드.png|20px]] DF<br> 1988.01.13<br> 2023~2024
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center; width:20%"|[[File:mainoo.jpg|120px]]
| |
| |style="text-align:center|[[file:mctominay.jpg|120px]]
| |
| |style="text-align:center|[[file:collyer.jpg|120px]]
| |
| |style="text-align:center|[[file:mejbri.jpg|120px]]
| |
| |style="text-align:center|[[file:맨유.png|120px]]
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|37
| |
| |style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|39
| |
| |style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|43
| |
| |style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|46
| |
| |style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff|-
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|코비 마이누<br> Kobbie Mainoo<br> [[file:잉글랜드.png|20px]] MF<br> 2005.04.19<br> 2022~2027
| |
| |style="text-align:center"|스콧 맥토미니<br> Scott McTominay<br> [[file:스코틀랜드.png|20px]] MF<br> 1996.12.08<br> 2017~2025
| |
| |style="text-align:center"|토비 콜리어<br> Toby Collyer<br> [[file:잉글랜드.png|20px]] MF<br> 2004.01.03<br> 2022~2027
| |
| |style="text-align:center"|한니발 메브리<br> Hannibal Mejbri<br> [[file:튀니지.jpg|20px]] MF<br> 2003.01.21<br> 2021~2025
| |
| |
| |
| |-
| |
| |colspan="5"; style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff;"|구단 정보
| |
| |-
| |
| |colspan="5"; style="text-align:center; color:#da291c;"|회장: 조엘 글레이저, 에이브럼 글레이저, 제임스 래트클리프/감독: 에릭 텐하흐/홈구장: 올드 트래포드
| |
| |-
| |
| |colspan="5"; style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff;"|최종 수정 일자 2024년 8월 15일
| |
| |}
| |
|
| |
|
| === 임대 선수 명단 === | | === 임대 선수 명단 === |
| {|class="wikitable" style="width:100%; border: 2px solid #da291c" | | {{숨기기|맨체스터 유나이티드 FC 임대 선수 명단| |
| |- | | {{틀:맨체스터 유나이티드 FC 임대 선수 명단}} |
| |colspan="5"; style="text-align:center"|[[file:맨유.png|150px]]
| | }} |
| |-
| |
| |colspan="5"; style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff;"|맨체스터 유나이티드 FC 임대 선수 명단
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center;"|-
| |
| |-
| |
| |colspan="5"; style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff;"|최종 수정 일자: 2024년 8월 11일
| |
| |}
| |
|
| |
|
| === 맨체스터 유나이티드 리저브 === | | === 맨체스터 유나이티드 리저브 === |
| {|class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid #da291c" | | {{숨기기|맨체스터 유나이티드 FC 리저브 선수 명단| |
| |-
| | {{틀:맨체스터 유나이티드 FC 리저브 선수 명단}} |
| |colspan="8"; style="text-align:center"|[[file:맨유.png|150px]]
| | }} |
| |- | |
| |colspan="8"; style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff;"|맨체스터 유나이티드 FC 리저브 스쿼드
| |
| |-
| |
| !style="text-align:center; background:#000000; color:#ffffff;"|1군 등록 번호
| |
| !style="text-align:center; background:#000000; color:#ffffff;"|국적
| |
| !style="text-align:center; background:#000000; color:#ffffff;"|포지션
| |
| !style="text-align:center; background:#000000; color:#ffffff;"|한글 성명
| |
| !style="text-align:center; background:#000000; color:#ffffff;"|로마자 성명
| |
| !style="text-align:center; background:#000000; color:#ffffff;"|생년월일
| |
| !style="text-align:center; background:#000000; color:#ffffff;"|신체조건
| |
| !style="text-align:center; background:#000000; color:#ffffff;"|비고
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|44
| |
| |style="text-align:center"|[[file:잉글랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|MF
| |
| |style="text-align:center"|대니얼 고어
| |
| |style="text-align:center"|Daniel Gore
| |
| |style="text-align:center"|2004.09.26
| |
| |style="text-align:center"|186cm, 80kg
| |
| |
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|48
| |
| |style="text-align:center"|[[file:잉글랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|DF
| |
| |style="text-align:center"|윌 피쉬
| |
| |style="text-align:center"|Will Fish
| |
| |style="text-align:center"|2003.02.17
| |
| |style="text-align:center"|185cm, 80kg
| |
| |
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|50
| |
| |style="text-align:center"|[[file:체코.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|GK
| |
| |style="text-align:center"|라데크 비티크
| |
| |style="text-align:center"|Radek Vitik
| |
| |style="text-align:center"|2003.08.24
| |
| |style="text-align:center"|198cm, 80kg
| |
| |
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|52
| |
| |style="text-align:center"|[[file:잉글랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|FW
| |
| |style="text-align:center"|조 휴길
| |
| |style="text-align:center"|Joe Hugill
| |
| |style="text-align:center"|2003.10.19
| |
| |style="text-align:center"|188cm, 70kg
| |
| |
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|58
| |
| |style="text-align:center"|[[file:잉글랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|GK
| |
| |style="text-align:center"|카이 플럼리
| |
| |style="text-align:center"|Kie Plumley
| |
| |style="text-align:center"|2003.09.05
| |
| |style="text-align:center"|188cm
| |
| |
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|65
| |
| |style="text-align:center"|[[file:잉글랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|MF
| |
| |style="text-align:center"|토비 콜리어
| |
| |style="text-align:center"|Toby Collyer
| |
| |style="text-align:center"|2004.01.03
| |
| |style="text-align:center"|180cm, 68kg
| |
| |
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|66
| |
| |style="text-align:center"|[[file:잉글랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|DF
| |
| |style="text-align:center"|리스 베넷
| |
| |style="text-align:center"|Rhys Bennett
| |
| |style="text-align:center"|2003.10.30
| |
| |style="text-align:center"|187cm, 72kg
| |
| |
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|67
| |
| |style="text-align:center"|[[file:잉글랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|FW
| |
| |style="text-align:center"|샘 마더
| |
| |style="text-align:center"|Sam Mather
| |
| |style="text-align:center"|2004.09.03
| |
| |style="text-align:center"|180cm, 75kg
| |
| |
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|69
| |
| |style="text-align:center"|[[file:잉글랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|DF
| |
| |style="text-align:center"|소니 알조프리
| |
| |style="text-align:center"|Sonny Aljofree
| |
| |style="text-align:center"|2004.12.19
| |
| |style="text-align:center"|173cm, 65kg
| |
| |
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|74
| |
| |style="text-align:center"|[[file:폴란드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|MF
| |
| |style="text-align:center"|막시 오예델레
| |
| |style="text-align:center"|Maxi Oyedele
| |
| |style="text-align:center"|2004.11.07
| |
| |style="text-align:center"|175cm, 74kg
| |
| |
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|79
| |
| |style="text-align:center"|[[file:잉글랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|DF
| |
| |style="text-align:center"|샘 머레이
| |
| |style="text-align:center"|Sam Murray
| |
| |style="text-align:center"|2004.09.25
| |
| |style="text-align:center"|179cm, 65kg
| |
| |
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|80
| |
| |style="text-align:center"|[[file:잉글랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|DF
| |
| |style="text-align:center"|타일러 프레드릭슨
| |
| |style="text-align:center"|Tyler Fredericson
| |
| |style="text-align:center"|2005.02.23
| |
| |style="text-align:center"|188cm, 64kg
| |
| |
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|93
| |
| |style="text-align:center"|[[file:잉글랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|FW
| |
| |style="text-align:center"|셰이 레이시
| |
| |style="text-align:center"|Shea Lacey
| |
| |style="text-align:center"|2007.04.14
| |
| |style="text-align:center"|?cm, ?kg
| |
| |
| |
| |}
| |
|
| |
|
| === U-18 명단 === | | === U-18 명단 === |
| {|class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid #da291c" | | {{숨기기|맨체스터 유나이티드 FC U-18 선수 명단| |
| |-
| | {{틀:맨체스터 유나이티드 FC U-18 선수 명단}} |
| |colspan="6"; style="text-align:center;"|[[file:맨유.png|150px]]
| | }} |
| |-
| |
| |colspan="6"; style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff;"|맨체스터 유나이티드 FC U-18 스쿼드
| |
| |- | |
| !style="text-align:center; background:#000000; color:#ffffff;"|1군 등록 번호
| |
| !style="text-align:center; background:#000000; color:#ffffff;"|이름
| |
| !style="text-align:center; background:#000000; color:#ffffff;"|포지션
| |
| !style="text-align:center; background:#000000; color:#ffffff;"|국적
| |
| !style="text-align:center; background:#000000; color:#ffffff;"|생년월일
| |
| !style="text-align:center; background:#000000; color:#ffffff;"|계약기간
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|50
| |
| |style="text-align:center"|엘리 해리슨<br> Elyh Harrison
| |
| |style="text-align:center"|GK
| |
| |style="text-align:center"|[[file:잉글랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|2006.02.19
| |
| |style="text-align:center"|2022~202?
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|63
| |
| |style="text-align:center"|제임스 스캔론<br> James Scanlon
| |
| |style="text-align:center"|MF
| |
| |style="text-align:center"|[[file:지브롤터.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|2006.09.27
| |
| |style="text-align:center"|2023~202?
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|74
| |
| |style="text-align:center"|토마스 마일스<br> Thomas Myles
| |
| |style="text-align:center"|GK
| |
| |style="text-align:center"|[[file:잉글랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|2005.11.17
| |
| |style="text-align:center"|2022~202?
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|
| |
| |style="text-align:center"|윌리엄 머독<br> William Murdock
| |
| |style="text-align:center"|GK
| |
| |style="text-align:center"|[[file:잉글랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|2007.05.26
| |
| |style="text-align:center"|2023~202?
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|70
| |
| |style="text-align:center"|해리 애머스<br> Harryt Amass
| |
| |style="text-align:center"|DF
| |
| |style="text-align:center"|[[file:잉글랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|2007.03.16
| |
| |style="text-align:center"|2023~202?
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|75
| |
| |style="text-align:center"|하비브 오군네예<br> Habbeb Ogunneye
| |
| |style="text-align:center"|DF
| |
| |style="text-align:center"|[[file:잉글랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|2005.11.12
| |
| |style="text-align:center"|2022~202?
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|76
| |
| |style="text-align:center"|제임스 놀란<br> James Nolan
| |
| |style="text-align:center"|DF
| |
| |style="text-align:center"|[[file:잉글랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|2005.10.02
| |
| |style="text-align:center"|2022~202?
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|77
| |
| |style="text-align:center"|잭 킹던<br> Jack Kingdon
| |
| |style="text-align:center"|DF
| |
| |style="text-align:center"|[[file:스코틀랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|2005.11.16
| |
| |style="text-align:center"|2022~202?
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|78
| |
| |style="text-align:center"|루이스 잭슨<br> Louis Jackson
| |
| |style="text-align:center"|DF
| |
| |style="text-align:center"|[[file:스코틀랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|2005.09.18
| |
| |style="text-align:center"|2022~202?
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|
| |
| |style="text-align:center"|제이든 카마슨<br> Jaydan Kamason
| |
| |style="text-align:center"|DF
| |
| |style="text-align:center"|[[file:잉글랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|2006.12.08
| |
| |style="text-align:center"|2023~202?
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|
| |
| |style="text-align:center"|리스 먼로<br> Reece Munro
| |
| |style="text-align:center"|DF
| |
| |style="text-align:center"|[[file:잉글랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|2006.12.16
| |
| |style="text-align:center"|2023~202?
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|79
| |
| |style="text-align:center"|핀리 맥칼리스터<br> Finley McAllister
| |
| |style="text-align:center"|MF
| |
| |style="text-align:center"|[[file:잉글랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|2006.07.16
| |
| |style="text-align:center"|2022~202?
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|
| |
| |style="text-align:center"|대니얼 아르머<br> Daniel Armer
| |
| |style="text-align:center"|DF
| |
| |style="text-align:center"|[[file:잉글랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|2007.10.22
| |
| |style="text-align:center"|
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|80
| |
| |style="text-align:center"|루벤 킬러<br> Ruben Curley
| |
| |style="text-align:center"|MF
| |
| |style="text-align:center"|[[file:잉글랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|2005.09.05
| |
| |style="text-align:center"|2022~202?
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|82
| |
| |style="text-align:center"|에단 윌리엄스<br> Ethan Williams
| |
| |style="text-align:center"|MF
| |
| |style="text-align:center"|[[file:잉글랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|2005.11.14
| |
| |style="text-align:center"|2022~202?
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|94
| |
| |style="text-align:center"|제이스 피츠제랄드<br> Jayce Fitzgerald
| |
| |style="text-align:center"|MF
| |
| |style="text-align:center"|[[file:잉글랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|2007.05.09
| |
| |style="text-align:center"|2023~202?
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|
| |
| |style="text-align:center"|잭 무어하우스<br> Jack Moorhouse
| |
| |style="text-align:center"|MF
| |
| |style="text-align:center"|[[file:잉글랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|2005.11.29
| |
| |style="text-align:center"|2022~202?
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|
| |
| |style="text-align:center"|제이콥 드바니<br> Jacob Devaney
| |
| |style="text-align:center"|MF
| |
| |style="text-align:center"|[[file:잉글랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|2007.06.11
| |
| |style="text-align:center"|2023~202?
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|
| |
| |style="text-align:center"|잭 바우만<br> Zach Baumann
| |
| |style="text-align:center"|MF
| |
| |style="text-align:center"|[[file:잉글랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|2007.01.02
| |
| |style="text-align:center"|2023~202?
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|
| |
| |style="text-align:center"|타일러 플레처<br> Tyler Fletcher
| |
| |style="text-align:center"|MF
| |
| |style="text-align:center"|[[file:스코틀랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|2007.03.19
| |
| |style="text-align:center"|2023~202?
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|
| |
| |style="text-align:center"|잭 플레처<br> Jack Fletcher
| |
| |style="text-align:center"|MF
| |
| |style="text-align:center"|[[file:스코틀랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|2007.03.19
| |
| |style="text-align:center"|2023~202?
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|
| |
| |style="text-align:center"|단테 플렁켓<br> Dante Plunkett
| |
| |style="text-align:center"|MF
| |
| |style="text-align:center"|[[file:잉글랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|
| |
| |style="text-align:center"|
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|
| |
| |style="text-align:center"|짐 스웨이츠<br> Jim Thwaites
| |
| |style="text-align:center"|MF
| |
| |style="text-align:center"|[[file:잉글랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|2007.12.20
| |
| |style="text-align:center"|
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|84
| |
| |style="text-align:center"|에단 휘틀리<br> Ethan Wheatley
| |
| |style="text-align:center"|FW
| |
| |style="text-align:center"|[[file:잉글랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|2006.01.20
| |
| |style="text-align:center"|2022~202?
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|86
| |
| |style="text-align:center"|애쉬튼 미신<br> Ashton Missin
| |
| |style="text-align:center"|FW
| |
| |style="text-align:center"|[[file:잉글랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|2006.08.15
| |
| |style="text-align:center"|2022~202?
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|88
| |
| |style="text-align:center"|빅토르 무사<br> Victor Musa
| |
| |style="text-align:center"|FW
| |
| |style="text-align:center"|[[file:스페인.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|2006.09.05
| |
| |style="text-align:center"|2023~202?
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|93
| |
| |style="text-align:center"|셰이 레이시<br> Shea Lacey
| |
| |style="text-align:center"|FW
| |
| |style="text-align:center"|[[file:잉글랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|2007.04.14
| |
| |style="text-align:center"|2023~202?
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|
| |
| |style="text-align:center"|마라치 샤프<br> Malachi Sharpe
| |
| |style="text-align:center"|FW
| |
| |style="text-align:center"|[[file:스코틀랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|2005.11.20
| |
| |style="text-align:center"|2022~202?
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|
| |
| |style="text-align:center"|가브리엘레 비안체리<br> Gabriele Biancheri
| |
| |style="text-align:center"|FW
| |
| |style="text-align:center"|[[file:웨일스.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|2006.09.18
| |
| |style="text-align:center"|2023~202?
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|
| |
| |style="text-align:center"|세쿠 카바<br> Sekou Kaba
| |
| |style="text-align:center"|FW
| |
| |style="text-align:center"|[[file:가나.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|2007.03.27
| |
| |style="text-align:center"|2023~202?
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|
| |
| |style="text-align:center"|아미르 이브라기모프<br> Amir Ibragimov
| |
| |style="text-align:center"|FW
| |
| |style="text-align:center"|[[file:러시아.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|2008.04.02
| |
| |style="text-align:center"|2023~2025
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|
| |
| |style="text-align:center"|벤디토 만타토<br> Bendito Mantato
| |
| |style="text-align:center"|FW
| |
| |style="text-align:center"|[[file:잉글랜드.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|2008.01.25
| |
| |style="text-align:center"|
| |
| |-
| |
| |style="text-align:center"|
| |
| |style="text-align:center"|시엠 이브아브라하<br> Siem Eyob-Abraha
| |
| |style="text-align:center"|FW
| |
| |style="text-align:center"|[[file:에리트리아.png|20px]]
| |
| |style="text-align:center"|2008.03.01
| |
| |style="text-align:center"|
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
| == 스태프 == | | == 스태프 == |
| {|class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid #da291c" | | {{숨기기|맨체스터 유나이티드 FC 스태프 명단| |
| |-
| | {{틀:맨체스터 유나이티드 FC 스태프 명단}} |
| |colspan="5"; style="text-align:center"|[[file:맨유.png|150px]]
| | }} |
| |-
| |
| |colspan="5"; style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff;"|보드진
| |
| |-
| |
| !style="text-align:center; background:#000000; color:#ffffff;"|직책
| |
| !style="text-align:center; background:#000000; color:#ffffff;"|국적
| |
| !style="text-align:center; background:#000000; color:#ffffff;"|한글 성명
| |
| !style="text-align:center; background:#000000; color:#ffffff;"|로마자 성명
| |
| !style="text-align:center; background:#000000; color:#ffffff;"|비고
| |
| |-
| |
